Chronik der Stadt Magdala
Ortsnamen: Madalaha, Madaha, Madahalaha, Madala, Madela, Magdala
| 876 | Erste urkundliche Erwähnung |
| 880 | Wasserburg im Baustil wie Ringburgen am rechten Saaleufer, möglicherweise jetzt begonnen |
| 1040 | Gelände um Burg Eigentum der Grafen von Orlamünde verwaltet vom Ritter der Burg Hornstein bei Weimar, nannte sich nach dem Flüßchen - von Madela - |
| 1283 | Münze zu Madela erstmals urkundlich erwähnt |
| 1298 | Mühle und das Dorf Sichmannsdorf (westlich von Niedersynderstedt, heute Teich) gehen an Kirche in Kapellendorf, bezeugt v. Probst Johannes v. Madela |
| 1307 | Reichstruppen belagern verwüstend die Burg u. wohl auch die Stadt |
| 1455 | Gebäude der Vorburg wird aufgebaut zum Renaissance-Edelhof durch Valten von Harras; Geschlecht bleibt 200 Jahre Besitzer |
| 1624 | halbe Stadt brennt ab, Obermühle brennt ab |
| 1613 | Thüringer Sintflut, 15 Leute u.38 Stück Vieh ertrunken, 4 Häuser und alte Gaststätte weggerissen |
| 1630 | fast ganze Stadt abgebrannt |
| 1642 | Rathausbrand als Folge des 30-jährigen Krieges; |
| 1660 | Hochwasser zerstört Sommerjahrmarkt nebst Krämerbuden; "..Große Dürre.." |
| 1663 | Großbrand zerstört ca. 50 Häuser und Rathaus |
| 1708 | Große Dürre - Ilm trocknet aus |
| 1708 | Großbrand, 39 Häuser, 28 Nebengebäude |
| 1709 | extrem kalter Winter, viele Reben und Obst erfroren |
| 1747 | Stadtknecht Willhelm Waldmann Rathaus angebrannt; Todesurteil; 1748, 26.4. Enthauptung in Kapellendorf auf Sperlingsberg (Kopf auf Stange) |
| 1759 | Rote Ruhr, 17 Tote |
| 1760 | Wasserflut reißt Krämerbuden mit fort |
| 1778 | Hochwasser, oberer Markt und Gaststätte beschädigt, abgerissen und in Gärten verwandelt |
| 1798 | Rote Ruhr |
| 1803 | goßer Wasserschaden am heutigen Park |
| 1811 | Hagel zerstört Fenster, Dächer, Getreide; Wolkenbruch, Überschwemmung |
| 1831 | Großbrand vom Backhaus aus, 26 Gebäude, besonders die Herrengasse |
| 1849 | Großbrand, 36 Häuser u. Nebengebäude |
| 1866 | Rote Ruhr |
| 1892/93 | anhaltende Dürre und Trockenheit (Ilm bis auf Tümpel eingetrocknet, Quellen versiechten - nur über Thüringen und Franken) |
| 1900 | Beginn der Ausgrabungen an der Wasserburg |
| 1909 | Unwetter, Pfingstbach u. Magdel treten über die Ufer |
| 1920 | trockenes Jahr - große Wasserknappheit |
| 1937 | Autobahnbau mit Anschluss Magdalas |
| 1951 | Schulneubau (erster Flügel), kurz danach zweiter Flügel |
| 1975 | Hochwasser in Magdala |
| 1994 | Hochwasser |












